BJ400 Waveguide Twist
BJ320 Waveguide Twist
BJ260 Waveguide Twist
BJ220 Waveguide Twist
BJ180 Waveguide Twist
Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT400-A/B | BJ400 | WR22 | WG23 | R400 | 3.22~4.90 | ≤1.10 | 2.44-30 | FCM/FCP/UG-COVER(SQ.)/UG-CHOCK(RND.)/UG-GROOVE(SQ.)/PCR400 | |
DT320-A/B | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3~40.0 | ≤1.10 | 2.87-30 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR320/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DT260-A/B | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7~33.0 | ≤1.10 | 3.35-35 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR260/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DT220-A/B | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6~26.7 | ≤1.08 | 4.02-35 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR220/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DT180-A/B | BJ180 | WR51 | WG19 | R180 | 14.5~22.0 | ≤1.08 | 4.72-35 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR180/CBR/PBR/UBR | |
DT140-A/B | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 11.9~18.0 | ≤1.08 | 5.63-40 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR140/CBR/PBR/UBR |

