WR-22 RF Load Up To 50.1 GHz
WR-28 RF Load Up To 40.0 GHz
WR-34 RF Load Up To 33.0 GHz
WR-42 RF Load Up To 26.7 GHz
WR-51 RF Load Up To 22.0 GHz
Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTL400-A/C | BJ400 | WR22 | WG23 | R400 | 32.9~50.1 | ≤1.10 | 50 | FCM/FCP/UG-COVER(SQ.)/UG-CHOCK(RND.)/UG-GROOVE(SQ.)/PCR400 | |
DTL320-A/C | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3~40.0 | ≤1.03 | 54.30 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR320/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DTL260-A/C | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7~33.0 | ≤1.03 | 65.40 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR260/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DTL220-A/C | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6~26.7 | ≤1.03 | 66.20 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR220/CBR/PBR/UBR/PCR | |
DTL180-A/C | BJ180 | WR51 | WG19 | R180 | 14.5~22.0 | ≤1.03 | 70 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR180/CBR/PBR/UBR | |
DTL140-A/C | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 11.9~18.0 | ≤1.03 | 70 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR140/CBR/PBR/UBR |

