Waveguide To Coaxial Right Angle Adapters
Waveguide To Coaxial Right Angle Adapters
Waveguide To Coaxial Right Angle Adapters
Waveguide To Coaxial Right Angle Adapters
Waveguide To Coaxial Right Angle Adapters
| Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWTO-N/320-A/C | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3~40.0 | ≤1.24 | 25 | FDM/FDP/FBM/FDM/FDP/CPR62G/CPR62F/PDR140/CBR/PBR/UBR/UER | |
| CWTO-N/260-A/C | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7~33.0 | ≤1.24 | 25 | FDM/FDP/FBM/FDM/FDP/CPR62G/CPR62F/PDR140/CBR/PBR/UBR/UER | |
| CWTO-N/220-A/C | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6~26.7 | ≤1.24 | 25 | FDM/FDP/FBM/FDM/FDP/CPR62G/CPR62F/PDR140/CBR/PBR/UBR/UER | |
| CWTO-N/140-A/C | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 9.84~15.0 | ≤1.24 | 27 | FDM/FDP/FBM/FDM/FDP/CPR62G/CPR62F/PDR140/CBR/PBR/UBR/UER | |
| CWTO-N/120-A/C | BJ120 | WR75 | WG17 | R120 | 9.84~15.0 | ≤1.24 | 30 | FDM/FDP/FBM/FBP/CPR75G/CPR75F/PDR120/CBR/PBR/UBR/UER | |
| CWTO-N/100-A/C | BJ100 | WR90 | WG16 | R100 | 8.20~12.5 | ≤1.24 | 38 | FDM/FDP/FEP/CPR-G/CPR-F/CMR90/PDR100/CBR/PBR/UBR |







Phone:




