WR-22 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 32.9 GHz - 50.1 GHz
WR-22 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 26.3 GHz - 40.0 GHz
WR-34 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 21.7 GHz - 33.0 GHz
WR-42 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 17.6 GHz - 26.7 GHz
WR-51 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 14.5 GHz - 22.0 GHz
WR-62 Waveguide E-Band with FBM-260 Flange Operating from 11.9 GHz - 18.0 GHz
More

Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE400-A/C | BJ400 | WR22 | WG23 | R400 | 32.9 - 50.1 | ≤1.10 | 20*20 | FCM/FCP/UG-COVER(SQ.)/UG-CHOCK(RND.)/UG-GROOVE(SQ.)/PCR400 | Aluminum /Copper |
DBE320-A/C | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3 - 40.0 | ≤1.10 | 80*80 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR320/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBE260-A/C | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7 - 33.0 | ≤1.10 | 20*20 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR260/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBE220-A/C | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6 - 26.7 | ≤1.08 | 25*25 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR220/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBE180-A/C | BJ180 | WR51 | WG19 | R180 | 14.5 - 22.0 | ≤1.08 | 30*30 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR180/CBR/PBR/UBR | Aluminum /Copper |
DBE140-A/C | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 11.9 - 18.0 | ≤1.08 | 35*35 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR140/CBR/PBR/UBR | Aluminum /Copper |

