24JD18000 Single Ridge Waveguide 15.254GHz - 44.393GHz
24JD11000 Single Ridge Waveguide 9.322GHz - 27.130GHz
24JD5700 Single Ridge Waveguide 6.356GHz - 18.498GHz
24JD4750 Single Ridge Waveguide 4.025GHz - 11.714GHz
24JD3500 Single Ridge Waveguide 2.966GHz - 8.632GHz
Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24JD18000 | TypeⅠ | WS27-4 | 15.254 - 44.393 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper | |||
24JD11000 | TypeⅠ | WS45-7 | 9.322 - 27.130 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper | |||
24JD5700 | TypeⅠ | WS66-10 | 6.356 - 18.498 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper | |||
24JD4750 | TypeⅠ | WS103-16 | 4.025 - 11.714 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper | |||
24JD3500 | TypeⅠ | WS140-22 | 2.966 - 8.632 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper | |||
24JD2000 | TypeⅠ | WS246-38 | 1.695 - 4.933 | ≤1.10 | 50-3000 | Aluminum /Copper |

