BJ400 Waveguide H-Bend DBH400-A/C
BJ320 Waveguide H-Bend DBH320-A/C
BJ260 Waveguide H-Bend DBH260-A/C
BJ220 Waveguide H-Bend DBH220-A/C
BJ180 Waveguide H-Bend DBH180-A/C
Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBH400-A/C | BJ400 | WR22 | WG23 | R400 | 23.9-50.1 | ≤1.10 | 25*25 | FCM/FCP/UG-COVER(SQ.)/UG-CHOCK(RND.)/UG-GROOVE(SQ.)/PCR400 | Aluminum /Copper |
DBH320-A/C | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3-40.0 | ≤1.10 | 25*25 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR320/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBH260-A/C | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 25*25 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR260/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBH220-A/C | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6-26.7 | ≤1.08 | 30*30 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR220/CBR/PBR/UBR/PCR | Aluminum /Copper |
DBH180-A/C | BJ180 | WR51 | WG19 | R180 | 14.5-22.0 | ≤1.08 | 35*35 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR180/CBR/PBR/UBR | Aluminum /Copper |
DBH140-A/C | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 11.9-18.0 | ≤1.08 | 35*35 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR140/CBR/PBR/UBR | Aluminum /Copper |

