Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR400-S
FTR400-S
Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR320-S
FTR320-S
Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR260-S
FTR260-S
Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR220-S
FTR220-S
Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR140-S
FTR140-S
Flexible Twist Rectangular Waveguide
FTR120-S
MoreFTR120-S


Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR400A/B | BJ400 | WR22 | WG23 | R400 | 32.9~50.1 | ≤1.40 | 300~900 | PBR400/UBR400 | |
FTR320-A/B | BJ320 | WR28 | WG22 | R320 | 26.3~40.0 | ≤1.30 | 300~900 | PBR320/UBR320 | |
FTR260-A/B | BJ260 | WR34 | WG21 | R260 | 21.7~33.0 | ≤1.30 | 300~900 | PBR260/UBR260 | |
FTR220-A/B | BJ220 | WR42 | WG20 | R220 | 17.6~26.7 | ≤1.25 | 300~900 | PBR220/UBR220 | |
FTR140-A/B | BJ140 | WR62 | WG18 | R140 | 11.9~18.0 | ≤1.15 | 300~1200 | PBR140/UBR140 | |
FTR120-A/B | BJ120 | WR75 | WG17 | R120 | 9.84~15.0 | ≤1.15 | 300~1200 | PBR120/UBR120 |

