BJ320-BJ400 Tapered Waveguide Transition
BJ260-BJ320 Tapered Waveguide Transition
BJ220-BJ260 Tapered Waveguide Transition
BJ180-BJ220 Tapered Waveguide Transition
BJ140-BJ180 Tapered Waveguide Transition
Model No | GB | EIA | BS | 153-IEC | Freq | VSWR | Length | FlangeType | Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT400-A/C | BJ320-BJ400 | WR28-WR22 | R320-R400 | 32.9~40.0 | ≤1.15 | 50 | FCM/FCP/UG-COVER(SQ.)/UG-CHOCK(RND.)/UG-GROOVE(SQ.)/PCR400 | ||
TT320-A/C | BJ260-BJ320 | WR34-WR28 | R260-R320 | 26.5~33.0 | ≤1.15 | 50 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR320/CBR/PBR/UBR/PCR | ||
TT260-A/C | BJ220-BJ260 | WR42-WR34 | R220-R260 | 21.7~26.7 | ≤1.15 | 50 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR260/CBR/PBR/UBR/PCR | ||
TT220-A/C | BJ180-BJ220 | WR51-WR42 | R180-R220 | 17.2~22.0 | ≤1.10 | 50 | FBE/FBM/FBP/FCM/FCP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PBR220/CBR/PBR/UBR/PCR | ||
TT180-A/C | BJ140-BJ180 | WR62-WR51 | R140-R180 | 14.5~18.0 | ≤1.10 | 50 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR180/CBR/PBR/UBR | ||
TT140-A/C | BJ120-BJ140 | WR75-WR62 | R120-R140 | 11.9~15.0 | ≤1.10 | 50 | FBE/FBM/FBP/FDM/FDP/UG-COVER/UG-CHOCK/UG-GROOVE/PDR140/CBR/PBR/UBR |

